Α
| Ασφαλιστικά Ταμεία | |
| Ι.Κ.Α | |
| Διευθυντης | 25510-84610, 26293 |
| Fax | 25510-33184 |
| Γραμματεία | 25510-84611, 28308 |
| Ταμείο | 25510-84621 |
| Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. | |
| Αλεξανδρούπολης | 25510-27536 |
| Ο.Γ.Α. | |
| Αλεξανδρούπολης | 25510-64171, 64212 |
| Φερών | 25550-88177 |
| Ο.Π.Α.Δ. | |
| Αλεξανδρούπολης | 25510-84833 |
| Τ.Σ.Α.Υ. | |
| Αλεξανδρούπολης | 25510-26342 |
Β
| Βλάβες | |
| (ΔΕΗ) Βλάβες Κατά Τις Μη Εργάσιμες Ημέρες & Ώρες | 25510-01050 |
| (ΔΕΗ) Βλάβες Όλου του Νομού | 25510-01050, 26488 |
| (ΔΕΗ) Βλάβες Σαμοθράκης | 25510-41424 |
| (ΟΤΕ) Βλάβες | 25510-56222 |
Δ
| Δ.Ε.Η. | |
| Διευθυντης | 25510-26244 |
| Εξυπηρέτηση Καταναλωτών | 25510-28280 |
| Λογιστήριο | 25510-28218 |
| Οικονομική Διαχ/ση Καταμέτρηση | 25510-32629 |
| Δικαστήρια | |
| Πρωτοδικείο | |
| Βασ.Αλεξάνδρου 28 | 25510-28188 |
| Πρόεδρος | 25510-26291 |
| Ανακριτής | 25510-26271 |
| Γραμματεας | 25510-28056 |
| Εισαγγελεία Πρωτοδικων | |
| Εισαγγελέας | 25510-26362 |
| Αντεισαγγελέας | 25510-28045 |
| Γραμματέας | 25510-28444 |
| Τμήμα Ποινικού Μητρώου | 25510-33251 |
| Διοικητικό Πρωτοδικείο | |
| Πρόεδρος | 25510-28385 |
| Γραμματέας | 25510-28387 |
| Γραφείο Δικαστών | 25510-32390 |
| Fax | 25510-38140 |
| Ειρηνοδικείο | |
| Ζαρίφη 2 | 25510-28188 |
| Γραμματεία | 25510-20987, 28365 |
| Fax | 25510-20889 |
| Σαμοθράκης | 25510-28188 |
| Προϊστάμενος Σαμοθράκης | 25510-41094 |
| Δικαστήριο Ανηλίκων (Βασ.Αλεξάνδρου 32) | 25510-28622 |
Ε
| ΕΛ.ΤΑ. | |
| Αλεξανδρούπολης | |
| Δημοκρατίας 1 | 25510-32045, 24143, 88276 |
| Καμαριώτησσα (Σαμοθράκη) | 25510-41244, 41640 |
| Ορεστιάδα | |
| 11ης Διλοχίας 3 | 25520-22435, 27740, 28949 |
| Διδυμότειχο | |
| Ρ. Φεραίου 38 | 25530-22212, 25222,24324 |
| Σουφλί | |
| Βασ. Γεωργίου 273 | 25540-22411, 22447, 22412 |
| Φέρες | |
| 25ης Μαρτίου 24 | 25550-22345, 23550 |


|
||||||||||
|
||||||||

|
||||||||||
|
|
|
|